| Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
|---|
| | | | | |
| ABBOU | ?,Protectorat Français,TUNISIE,Dynastie des Husseinites | 1 | 1888 | 2026 |
| Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 5 | 1870 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 1 | ? | ? |
| Algérie - 25 Constantine - Bône-Annaba,Algérie Française | 1 | 1894 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 6 | 1884 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Inkermann-Oued Rhiou,Algérie Française | 1 | 1891 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Mostaganem-Mestghanem,Algérie Française | 2 | 1878 | 2026 |
| Aurigny,Îles Anglo-Normandes,GUERNESEY | 1 | 1943 | 1943 |
| Belgique - ? | 1 | 1915 | 1915 |
| Belgique - Canal de L'Yser | 1 | 1915 | 2026 |
| Belgique - Ypres,Vlamertinge,Coene | 1 | 1915 | 2026 |
| France - 13 Bouches-du-Rhône - Marseille - 13000 | 1 | 1910 | 1910 |
| France - 51 Marne - Châtillon-sur-Marne 51700 | 1 | 1918 | 1918 |
| France - 62 Pas-de-Calais - Écurie 62223 | 1 | 1915 | 1915 |
| France - 69 Rhône - Saint-Fons 69190 | 2 | 1931 | 2026 |
| France - 75 Paris - Paris - 75016 | 1 | 1999 | 1999 |
| France - 92 Hauts-de-Seine - Boulogne-Billancourt 92100 | 1 | 1919 | 1919 |
| Guerre 14-18 | 7 | 2026 | 2026 |
| Guerre 39-45 | 1 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 4 | 1943 | 1943 |
| Pologne - Sobibor | 2 | 1943 | 1943 |
| ABÉAZIZ | Algérie - 31 Oran - Marnia-Maghnia,Algérie Française | 5 | 1928 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 5 | 1943 | 1943 |
| ABÉCASSIS | Algérie - 01 Adrar - Ain Sefra - Algérie Française,Territoires du Sud | 1 | 1915 | 2026 |
| Algérie - 29 Mascara - Mascara 2901 - Algérie Française,Batna,Oran | 3 | 1886 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 7 | 1889 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Tiaret-Tahert,Algérie Française | 2 | 1894 | 2026 |
| Algérie - ?,Algérie Française | 1 | 1921 | 2026 |
| Algérie - Meurad-Merad,Algérie Française | 1 | 1956 | 1956 |
| Allemagne - Buchenwald,Weimar | 1 | 1945 | 1945 |
| Belgique - Nieuport | 1 | 1915 | 1915 |
| France - 01 Ain - Bourg-en-Bresse - 01000 | 1 | 1944 | 1944 |
| France - 06 Alpes maritimes - Nice - 06000,Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | ? | ? |
| France - 08 Ardennes - Barby - 08300 | 1 | 1940 | 1940 |
| France - 17 Charente-Maritime - Rochelle (La) 17000 | 1 | 1918 | 1918 |
| France - 66 Pyrénées Orientales - Perpignan 66000 - Languedoc-Roussillon | 1 | 2001 | 2001 |
| France - 75 Paris - Paris - 75000 | 1 | 1970 | 1970 |
| France - 75 Paris - Paris - 75010 | 1 | 2002 | 2002 |
| France - 75 Paris - Paris - 75020 | 1 | 2000 | 2000 |
| Guerre 14-18 | 3 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 7 | ? | ? |
| Guerre d'Algérie | 1 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 2 | 1942 | 1942 |
| Pologne - Sobibor | 1 | 1943 | 1943 |
| ABEN DANAN | Algérie - Mustapha,Algérie Française | 1 | 1894 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1943 | 1943 |
| ABENZIMRA | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 2 | 1870 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 2 | 1901 | 2026 |
| Allemagne - Bergen-Belsen | 1 | ? | ? |
| France - 69 Rhône - Lyon - 69000 | 1 | ? | ? |
| France - 69 Rhône - Rillieux-la-Pape 69140 - 01326,Ain | 1 | 1944 | 1944 |
| France - 76 Seine-Maritime - Rouen 76100 - 76000 | 1 | 1962 | 1962 |
| Guerre 14-18 | 2 | 2026 | 2026 |
| Guerre 39-45 | 1 | ? | ? |
| ABERGEL | Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 2 | 1930 | 2026 |
| Pologne - Sobibor | 2 | 1943 | 1943 |
| ABID | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 1 | 1917 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1943 | 1943 |
| ABIHSIRA | Algérie - 44 Aïn-Dafla - Miliana 4402 - Algérie Française,Alger | 1 | 1882 | 2026 |
| Pologne - Sobibor | 1 | 1943 | 1943 |
| ABISSÉROR | Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 1 | 1910 | 2026 |
| Pologne - Sobibor | 1 | 1943 | 1943 |
| ABITBOUL | Algérie - 07 Biskra - El Kantara - Algérie Française,Constantine | 1 | 1962 | 1962 |
| Algérie - 14 Tiaret - Frenda,Algérie Française,Oran | 1 | 1912 | 2026 |
| Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 3 | 1895 | 2026 |
| Algérie - 20 Saida - Saida - Algérie Française,Oran | 1 | 1902 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 10 | 1882 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Tiaret-Tahert,Algérie Française | 1 | 1913 | 2026 |
| Algérie - 46 Aïn-Témouchent - 'Ain el Arbaa - Algérie Française,Oran | 1 | 1880 | 2026 |
| Algérie - 48 Relizane - Ammi Moussa - Algérie Française | 1 | 1955 | 1955 |
| Algérie - ?,Algérie Française | 1 | 1956 | 2026 |
| Algérie - Cherchell,Algérie Française | 1 | 1894 | 2026 |
| Algérie - Saint-Lucien-Zahana,Algérie Française | 1 | 1898 | 2026 |
| Algérie Française - 92 Oran - Nedroma 92502 - Algérie Française | 1 | 1940 | 2026 |
| France - 51 Marne - Souain-Perthes-lès-Hurlus 51600 | 1 | 1915 | 1915 |
| France - 55 Meuse - Boezinge,55100,Lorraine | 1 | 1915 | 1915 |
| France - 62 Pas-de-Calais - Ardres 62610 | 1 | 1918 | 1918 |
| Guerre 14-18 | 3 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 1 | ? | ? |
| Guerre d'Algérie | 3 | ? | ? |
| Lituanie - Kaunas-Reval | 2 | 1944 | 1944 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 11 | 1942 | 1943 |
| Pologne - Sobibor | 1 | 1943 | 1943 |
| Tunisie - Sedjerrane,Protectorat Français,Dynastie des Husseinites | 1 | 1943 | 1943 |
| ABOUDARHAM | Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 2 | ? | ? |
| Algérie Française - 92 Oran - Nedroma 92502 - Algérie Française | 1 | 1875 | 2026 |
| Guerre 14-18 | 2 | 2026 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1944 | 1944 |
| ABOUHAB | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 1 | 1946 | 1946 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 4 | 1895 | 2026 |
| Algérie - Sidi-Bel-Abbès,Algérie Française,Oran | 1 | 1911 | 2026 |
| Guerre 14-18 | 1 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 3 | ? | ? |
| ABOULKHEIR | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 4 | 1868 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 2 | 1895 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 1 | 1908 | 1908 |
| France - 02 Aisne - Craonnelle - 02160 | 1 | 1917 | 1917 |
| France - 04 Alpes de Haute-provence - Manosque - 04100,Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 2009 | 2009 |
| France - 60 Oise - Tracy-le-Val 60170 | 1 | 1914 | 1914 |
| France - 75 Paris - Paris - 75012 | 1 | 2001 | 2001 |
| France - ? | 1 | ? | ? |
| Guerre 14-18 | 3 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 2 | 1942 | 1942 |
| Shoah | 1 | ? | ? |
| ABOURBÉH | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 1 | 1885 | 2026 |
| Algérie - 16 Alger - Aumale-Sour el-Ghozlane,Algérie Française | 1 | 1871 | 2026 |
| France - 13 Bouches-du-Rhône - Marseille - 13000 | 1 | 1902 | 1902 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1944 | 1944 |
| Pologne - Sobibor | 1 | 1943 | 1943 |
| ABOUSKILA | Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 1 | 1900 | 2026 |
| France - 75 Paris - Paris - 75004 | 1 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1944 | 1944 |
| ABRAHAM | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 1 | 1879 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 1 | 1890 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 1 | 1962 | 1962 |
| Algérie - ?,Algérie Française | 1 | 1911 | 2026 |
| Algérie - Biskra,Algérie Française,Constantine | 1 | ? | ? |
| France - 02 Aisne - Aizy-Jouy - 02008 | 1 | ? | ? |
| France - 02 Aisne - Chavignon - 02000 | 1 | 1917 | 1917 |
| France - 02 Aisne - Vauxbuin - 02200 | 1 | 1923 | 1923 |
| Guerre 14-18 | 1 | ? | ? |
| Guerre d'Algérie | 1 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1944 | 1944 |
| ACHACH | Algérie - 26 Médéa - Tlemcen,Algérie Française,Oran | 4 | 1878 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 6 | 1892 | 2026 |
| Algérie - Sidi-Bel-Abbès,Algérie Française,Oran | 2 | 1904 | 2026 |
| France - 55 Meuse - Moulainville 55400 | 1 | 1916 | 1916 |
| France - 75 Paris - Paris - 75000 | 1 | ? | ? |
| France - ? | 2 | ? | ? |
| Guerre 14-18 | 1 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 1 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 6 | 1943 | 1944 |
| Pologne - Sobibor | 2 | 1943 | 1943 |
| Shoah | 1 | 1943 | 2026 |
| ACHKÉNAZI | Algérie - 26 Médéa - Tlemcen,Algérie Française,Oran | 1 | 1888 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 1 | 1922 | 2026 |
| France - 54 Meurthe-et-Moselle - Longuyon 54260 | 1 | 1916 | 1916 |
| Guerre 14-18 | 1 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 1 | 1943 | 1943 |
| Israël - Jérusalem | 1 | 1968 | 1996 |
| ACHOUCH | Algérie Française - 91 Alger - Boufarik 91126 - Algérie Française | 1 | 1894 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1944 | 1944 |
| ACHOUR | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 2 | 1886 | 2026 |
| Algérie - 16 Alger - Saint-Eugène-Bologhine,Algérie Française | 2 | 1878 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 3 | 1903 | 2026 |
| Algérie - ?,Algérie Française | 1 | 1909 | 2026 |
| France - 75 Paris - Paris - 75018 | 1 | ? | ? |
| Guerre d'Algérie | 1 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 3 | 1944 | 1944 |
| Pologne - Sobibor | 1 | 1943 | 1943 |
| Shoah | 1 | ? | ? |
| ACOCA | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 1 | 1877 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 2 | 1913 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Saint Denis du Sig-Sig,Algérie Française | 1 | 1879 | 2026 |
| Algérie - ?,Algérie Française | 1 | 1890 | 2026 |
| Guerre d'Algérie | 1 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 3 | 1942 | 1943 |
| Pologne - Sobibor | 1 | 1943 | 1943 |
| ADDA | Algérie - 12 Tébessa - Tebessa - Algérie Française,Constantine | 1 | 1896 | 2026 |
| Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 1 | 1858 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 5 | 1897 | 2026 |
| Aurigny,Îles Anglo-Normandes,GUERNESEY | 1 | 1943 | 1943 |
| Belgique - WVL Flandre Occidentale - Langemark 8920 | 1 | 1915 | 1915 |
| France - 75 Paris - Paris - 75013 | 1 | 2004 | 2004 |
| Guerre 14-18 | 2 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 4 | 1942 | 1943 |
| Turquie - Seddul Bahr,Empire Ottoman | 1 | 1915 | 1915 |
| AFERIAT | Algérie - 31 Oran - Saint Denis du Sig-Sig,Algérie Française | 1 | 1911 | 2026 |
| Pologne - Sobibor | 1 | 1943 | 1943 |
| AKIBA | Algérie - 16 Alger - Médéa-Lamdia,Algérie Française | 1 | 1962 | 1962 |
| Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 1 | 1893 | 2026 |
| Algérie - ?,Algérie Française | 1 | 1917 | 2026 |
| Guerre d'Algérie | 1 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1944 | 1944 |
| AKNIN | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 2 | 1884 | 2026 |
| Algérie - 26 Médéa - Tlemcen,Algérie Française,Oran | 3 | 1888 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 1 | ? | ? |
| Algérie - 46 Aïn-Témouchent - 'Ain Temouchent - Algérie Française,Oran | 1 | 1887 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 2 | 1944 | 1944 |
| Pologne - Sobibor | 3 | 1943 | 1943 |
| AKRICH | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 1 | 1883 | 2026 |
| Guerre 14-18 | 1 | ? | ? |
| Turquie - Seddul Bahr,Empire Ottoman | 1 | 1915 | 1915 |
| ALBARANÈS | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 1 | 1886 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1944 | 1944 |
| ALBO | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 3 | 1887 | 2026 |
| Algérie - Sidi-Bel-Abbès,Algérie Française,Oran | 1 | 1910 | 2026 |
| France - 13 Bouches-du-Rhône - Marseille - 13000 | 1 | 1923 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 2 | 1942 | 1943 |
| Pologne - Sobibor | 3 | 1943 | 1943 |
| ALEXANDRE | Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 1 | 1864 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1944 | 1944 |
| ALLOUCH | Algérie - 05 Batna - Batna - Algérie Française,Constantine | 5 | 1875 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 8 | 1891 | 2026 |
| Algérie - Guelma,Algérie Française,Constantine | 1 | 1866 | 2026 |
| Algérie Française - 93 Constantine - Aïn-Beïda 93112 - Aïn-Beïda,Algérie Française | 2 | 1892 | 2026 |
| Allemagne - Buchenwald,Weimar | 1 | ? | ? |
| Autriche - Mauthausen | 2 | 1945 | 1945 |
| France - 38 Isère - Grenoble 38000 | 1 | 1944 | 1944 |
| France - 51 Marne - Cormicy 51220 | 1 | 1917 | 1917 |
| France - 62 Pas-de-Calais - Mont-Saint-Éloi 62144 | 1 | 1915 | 1915 |
| France - 69 Rhône - Lyon - 69008 | 1 | 1991 | 1991 |
| France - 75 Paris - Paris - 75004 | 2 | ? | ? |
| France - 75 Paris - Paris - 75012 | 1 | 1944 | 1944 |
| France - 94 Val-de-Marne - Créteil 94000 | 1 | 2004 | 2004 |
| France - ? | 1 | 1913 | 1921 |
| Guerre 14-18 | 4 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 2 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 3 | 1943 | 1944 |
| Pologne - Sobibor | 3 | 1943 | 2026 |
| Shoah | 3 | ? | ? |
| Tunisie - 10 Tunis - Tunis 1000 | 1 | 1957 | 1957 |
| ALLOUL | Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 1 | 1891 | 2026 |
| Pologne - Sobibor | 1 | 1943 | 1943 |
| ALLOUN | Algérie - 20 Saida - Saida - Algérie Française,Oran | 1 | 1921 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1946 | 1946 |
| ALMOSNINO | Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 2 | 1891 | 2026 |
| Algérie - Sidi-Bel-Abbès,Algérie Française,Oran | 1 | 1923 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 3 | 1944 | 1944 |
| AMAR | ?,Protectorat Français,TUNISIE,Dynastie des Husseinites | 1 | 1943 | 1943 |
| Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 3 | 1874 | 2026 |
| Algérie - 16 Alger - Médéa-Lamdia,Algérie Française | 1 | 1915 | 1915 |
| Algérie - 20 Saida - Saida - Algérie Française,Oran | 1 | 1917 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 2 | 1887 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Bône-Annaba,Algérie Française | 1 | 1955 | 1955 |
| Algérie - 29 Mascara - Mascara 2901 - Algérie Française,Batna,Oran | 1 | 1892 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 10 | 1870 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Marnia-Maghnia,Algérie Française | 1 | 1912 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Mostaganem-Mestghanem,Algérie Française | 2 | 1906 | 2026 |
| Algérie - 46 Aïn-Témouchent - 'Ain Temouchent - Algérie Française,Oran | 2 | 1910 | 2026 |
| Algérie - ?,Algérie Française | 4 | 1924 | 2026 |
| Algérie - Basgant,Algérie Française | 1 | 1907 | 2026 |
| Algérie - Sidi-Bel-Abbès,Algérie Française,Oran | 2 | 1877 | 2026 |
| Allemagne - NW Rhénanie du Nord - Westphalie - Siegburg 53721 | 1 | 1945 | 1945 |
| France - 18 Cher - Bourges 18000 | 1 | 1915 | 1915 |
| France - 75 Paris - Paris - 75016 | 1 | 1992 | 1992 |
| Guerre 14-18 | 2 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 1 | ? | ? |
| Guerre d'Algérie | 3 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 14 | 1942 | 1944 |
| Pologne - Lublin-Maïdanek | 3 | 1943 | 1943 |
| Pologne - Sobibor | 2 | 1943 | 1943 |
| Shoah | 1 | ? | ? |
| AMOUZÈGH | Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 1 | 1920 | 2026 |
| Algérie - 46 Aïn-Témouchent - 'Ain Temouchent - Algérie Française,Oran | 1 | 1897 | 2026 |
| Algérie - Sidi-Bel-Abbès,Algérie Française,Oran | 1 | 1900 | 2026 |
| Allemagne - Buchenwald,Weimar | 1 | 1945 | 1945 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 2 | 1942 | 1944 |
| Shoah | 1 | ? | ? |
| AMRAM | Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 2 | 1887 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 1 | 1898 | 2026 |
| France - 14 Calvados - Caen 14000 | 1 | 1942 | 1942 |
| France - 22 Côte d'armor - Broons 22250 | 1 | 1918 | 1918 |
| France - 62 Pas-de-Calais - Écurie 62223 | 1 | 1915 | 1915 |
| Guerre 14-18 | 2 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 1 | ? | ? |
| AMSELLEM | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 2 | 1895 | 2026 |
| Algérie - 16 Alger - Médéa-Lamdia,Algérie Française | 1 | 1886 | 2026 |
| Algérie - 20 Saida - Saida - Algérie Française,Oran | 1 | 1909 | 1909 |
| Algérie - 26 Médéa - Tlemcen,Algérie Française,Oran | 1 | 1898 | 2026 |
| Algérie - 29 Mascara - Mascara 2901 - Algérie Française,Batna,Oran | 4 | 1870 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 5 | 1876 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Tiaret-Tahert,Algérie Française | 1 | 1885 | 2026 |
| Algérie - Géryville-el Bayadh,Algérie Française,Territoires du Sud | 1 | 1892 | 2026 |
| Algérie - Sidi-Bel-Abbès,Algérie Française,Oran | 2 | 1895 | 2026 |
| Allemagne - Buchenwald,Weimar | 1 | 1944 | 1944 |
| Autriche - Mauthausen | 1 | ? | ? |
| Belgique - ? | 1 | 1915 | 1915 |
| Belgique - Saint-Éloi | 1 | 1914 | 1914 |
| France - 01 Ain - Châtillon-sur-Chalaronne - 01400 | 1 | 1944 | 1944 |
| France - 02 Aisne - Pancy-Courtecon - 02860 | 1 | 1917 | 1917 |
| France - 51 Marne - Romain 51140 | 1 | 1918 | 1918 |
| France - 62 Pas-de-Calais - Neuville-Saint-Vaast 62580 | 1 | 1914 | 1914 |
| France - 77 Seine-et-Marne - Roissy-en-Brie 77680 | 1 | 2002 | 2002 |
| Guerre 14-18 | 8 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 1 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 4 | 1943 | 1944 |
| Pologne - Lublin-Maïdanek | 2 | 1943 | 1943 |
| Shoah | 2 | ? | ? |
| Turquie - Autre - Dardanelles - Empire Ottoman | 1 | 1915 | 1915 |
| Yougoslavie - Doïran,Macédoine | 1 | 1918 | 1918 |
| AMSILI | Algérie - 16 Alger - Blida-el Boulaida,Algérie Française | 1 | 1915 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1943 | 1943 |
| AMZALLAG | Algérie - 26 Médéa - Tlemcen,Algérie Française,Oran | 1 | 1924 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1943 | 1943 |
| ANANOU | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 3 | 1930 | 2026 |
| Algérie - 44 Aïn-Dafla - Miliana 4402 - Algérie Française,Alger | 1 | 1895 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 3 | 1942 | 1942 |
| ANKAOUA | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 1 | 1871 | 2026 |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1944 | 1944 |
| AOUATE | Algérie - 25 Constantine - Philippeville-Skikda,Algérie Française | 1 | 1906 | 2026 |
| Estonie - Reval | 1 | 1944 | 1944 |
| AOUDAÏ | Algérie - 01 Adrar - Ain Sefra - Algérie Française,Territoires du Sud | 1 | 1906 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 1 | 1883 | 2026 |
| Guerre 14-18 | 1 | ? | ? |
| Pologne - Lublin-Maïdanek | 1 | 1943 | 1943 |
| Serbie - Rabrovo | 1 | 1915 | 1915 |
| AOUIZERAT | Algérie - 05 Batna - Batna - Algérie Française,Constantine | 1 | 1879 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 3 | 1892 | 2026 |
| Algérie - Prevost Paradol-Mechraa Safa,Algérie Française | 1 | 1913 | 2026 |
| France - 75 Paris - Paris - 75000 | 1 | 1986 | 1986 |
| Guerre 14-18 | 4 | ? | ? |
| Pologne - Sobibor | 1 | 1943 | 1943 |
| Tunisie - 70 Bizerte - Bizerte - Protectorat Français,Dynastie des Husseinites | 1 | 1918 | 1918 |
| Turquie - Seddul Bahr,Empire Ottoman | 2 | 1915 | 1915 |
| ASSOULINE | Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 1 | 1918 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Saint Denis du Sig-Sig,Algérie Française | 1 | 1913 | 2026 |
| Algérie Française - 93 Constantine - Aïn-Beïda 93112 - Aïn-Beïda,Algérie Française | 2 | 1886 | 2026 |
| Allemagne - Hamereine | 1 | 1945 | 1945 |
| France - 55 Meuse - Boezinge,55100,Lorraine | 1 | 1915 | 1915 |
| France - 69 Rhône - Lyon - 69000 | 1 | 1970 | 1970 |
| France - 80 Somme - Sailly-Saillisel 80360 | 1 | 1916 | 1916 |
| Guerre 14-18 | 2 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 2 | ? | ? |
| Israël - ? | 1 | 1970 | 1970 |
| Israël - Jérusalem | 1 | 1993 | 1993 |
| Israël - Moshav Beit Ouziel | 1 | 1979 | 1979 |
| ATELAN | Algérie - 05 Batna - Batna - Algérie Française,Constantine | 1 | 1935 | 1935 |
| Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 5 | 1899 | 2026 |
| Algérie - 19 Sétif - Setif - Algérie Française,Constantine | 2 | 1912 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 2 | 1887 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Bougie-Béjaïa,Algérie Française,Kabylie | 4 | 1901 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Saint Arnaud-el Eulma,Algérie Française | 1 | 1874 | 2026 |
| Algérie - ?,Algérie Française | 1 | 1929 | 2026 |
| Allemagne - Nuremberg | 1 | 1942 | 1942 |
| France - 64 Pyrénées Atlantiques - Pau 64000 - Aquitaine | 1 | 1944 | 1944 |
| France - 75 Paris - Fresnes,75034,Île-de-France | 1 | 1956 | 1956 |
| France - 75 Paris - Paris - 75004 | 1 | ? | ? |
| Guerre 14-18 | 1 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 3 | ? | ? |
| Guerre d'Algérie | 1 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 7 | 1943 | 1944 |
| Pologne - Lublin-Maïdanek | 1 | 1943 | 1943 |
| Pologne - Sobibor | 1 | 1943 | 1943 |
| Turquie - 69000 Bayburt - Bayburt 69000 - Montluc,Rhône-Alpes | 1 | 1944 | 1944 |
| ATTAL | Algérie - 16 Alger - Aumale-Sour el-Ghozlane,Algérie Française | 1 | 1898 | 2026 |
| Algérie - 23 Annaba - Souk Ahras - Algérie Française,Constantine | 1 | 1892 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 5 | 1880 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Philippeville-Skikda,Algérie Française | 1 | 1916 | 1916 |
| Algérie - ?,Algérie Française | 1 | 1928 | 2026 |
| France - 02 Aisne - Chambry - 02000 | 1 | 1914 | 1914 |
| France - 62 Pas-de-Calais - Mont-Saint-Éloi 62144 | 1 | 1915 | 1915 |
| France - 83 Var - Toulon 83200 - 83000 | 1 | 1917 | 1917 |
| France - 84 Vaucluse - Avignon 84140 - 84000 | 1 | 1919 | 1919 |
| Guerre 14-18 | 7 | ? | ? |
| Guerre d'Algérie | 1 | ? | ? |
| Maroc - Déhibat,Protectorat fran-esp | 1 | 1918 | 1918 |
| ATTALI BEN KOMRI | Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 5 | 1877 | 2026 |
| Algérie - ?,Algérie Française | 1 | ? | ? |
| Allemagne - Ragösen | 1 | 1941 | 1941 |
| France - 10 Aube - Troyes 10000 | 1 | 1919 | 1919 |
| France - 55 Meuse - Verdun 55100 | 1 | 1916 | 1916 |
| France - 80 Somme - Amiens 80090 - 80000 | 1 | 1916 | 1916 |
| Guerre 14-18 | 3 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 1 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1944 | 1944 |
| ATTALI BEN MAYER | Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 3 | 1887 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Bône-Annaba,Algérie Française | 1 | 1919 | 2026 |
| Algérie Française - 93 Constantine - Aïn-Beïda 93112 - Aïn-Beïda,Algérie Française | 1 | 1905 | 2026 |
| Belgique - Lizerne | 1 | 1915 | 1915 |
| France - 62 Pas-de-Calais - Hermaville 62690 | 1 | 1915 | 1915 |
| France - 80 Somme - Villers-Bretonneux 80800 - 80380 | 1 | 1916 | 1916 |
| France - 84 Vaucluse - Avignon 84140 - 84000 | 1 | 2010 | 2010 |
| Guerre 14-18 | 3 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 1 | ? | ? |
| Pologne - Auschwitz-Birkenau | 1 | 1943 | 1943 |
| ATTALI | ?,Protectorat Français,TUNISIE,Dynastie des Husseinites | 1 | 1943 | 1943 |
| Algérie - 25 Constantine - Algérie Française | 3 | 1916 | 2026 |
| Algérie - 25 Constantine - Oued Zenati - Algérie Française,Kabylie | 1 | 1895 | 2026 |
| Algérie - 31 Oran - Algérie Française | 1 | 1915 | 2026 |
| Algérie - 42 Tipaza - Kolea - Algérie Française,Alger | 1 | 1961 | 2026 |
| Algérie - ?,Algérie Française | 1 | ? | ? |
| Allemagne - Bergen-Belsen | 1 | 1945 | 1945 |
| France - 69 Rhône - Lyon - 69003 | 1 | 1995 | 1995 |
| Guerre 14-18 | 1 | ? | ? |
| Guerre 39-45 | 2 | ? | ? |
| Guerre d'Algérie | 3 | ? | ? |
| Turquie - Seddul Bahr,Empire Ottoman | 1 | 1915 | 1915 |
| ATTIA | Algérie - 16 Alger - Algérie Française | 2 | 1909 | 2026 |
